Прайс декабрь 2015
Главная \ Прайс-лист \ Прайс декабрь 2015 →
Тел.отдела сбыта: 8 (0232) 932 286, 932 774, 932 795 |
||||
отпускных цен по ОАО "Гомельская птицефабрика" без учёта НДС |
||||
Наименование | руб./шт.,кг. |
Франко |
Транспортные расходы |
Франко станция |
Яйцо куриное белое |
||||
ДВ | -//- | 1467,4 | 23,5 | 1490,9 |
СВ | -//- | 1467,4 | 23,5 | 1490,9 |
До | -//- | 1303,8 | 20,9 | 1324,7 |
Д1 | -//- | 1296,6 | 20,7 | 1317,3 |
Д2 | -//- | 1255,1 | 20,1 | 1275,2 |
Со | -//- | 1303,8 | 20,9 | 1324,7 |
С1 | -//- | 1296,6 | 20,7 | 1317,3 |
С2 | -//- | 1255,1 | 20,1 | 1275,2 |
Мелкое | -//- | 965,2 | 15,4 | 980,6 |
Яйцо куриное фас. (пластик 1*10) белое |
||||
ДВ | -//- | 1548,7 | 24,8 | 1573,5 |
СВ | -//- | 1548,7 | 24,8 | 1573,5 |
До | -//- | 1385,1 | 22,2 | 1407,3 |
Д1 | -//- | 1377,9 | 22,0 | 1399,9 |
Д2 | -//- | 1336,4 | 21,4 | 1357,8 |
Со | -//- | 1385,1 | 22,2 | 1407,3 |
С1 | -//- | 1377,9 | 22,0 | 1399,9 |
С2 | -//- | 1336,4 | 21,4 | 1357,8 |
Мелкое | -//- | 1046,5 | 16,7 | 1063,2 |
Яйцо куриное, эконом-упаковка (1*30) белое |
||||
С0 | -//- | 1340,0 | 21,4 | 1361,4 |
С1 | -//- | 1332,8 | 21,3 | 1354,1 |
С2 | -//- | 1291,3 | 20,7 | 1312,0 |
Д0 | -//- | 1340,0 | 21,4 | 1361,4 |
Д1 | -//- | 1332,8 | 21,3 | 1354,1 |
Д2 | -//- | 1291,3 | 20,7 | 1312,0 |
Яйца куриные цветные |
||||
ДВ | -//- | 1614,1 | 25,8 | 1639,9 |
СВ | -//- | 1614,1 | 25,8 | 1639,9 |
До | -//- | 1434,2 | 22,9 | 1457,1 |
Д1 | -//- | 1426,3 | 22,8 | 1449,1 |
Д2 | -//- | 1380,6 | 22,1 | 1402,7 |
Со | -//- | 1434,2 | 22,9 | 1457,1 |
С1 | -//- | 1426,3 | 22,8 | 1449,1 |
С2 | -//- | 1380,6 | 22,1 | 1402,7 |
Мелкое | -//- | 1061,7 | 17,0 | 1078,7 |
Яйцо куриное фас. (пластик 1*10) цветное |
||||
ДВ | -//- | 1695,4 | 27,1 | 1722,5 |
СВ | -//- | 1695,4 | 27,1 | 1722,5 |
До | -//- | 1515,5 | 24,2 | 1539,7 |
Д1 | -//- | 1507,6 | 24,1 | 1531,7 |
Д2 | -//- | 1461,9 | 23,4 | 1485,3 |
Со | -//- | 1515,5 | 24,2 | 1539,7 |
С1 | -//- | 1507,6 | 24,1 | 1531,7 |
С2 | -//- | 1461,9 | 23,4 | 1485,3 |
Мелкое | -//- | 1061,7 | 17,0 | 1078,7 |
Яйцо куриное, эконом-упаковка (1*30) цветное |
||||
С0 | -//- | 1470,4 | 23,5 | 1493,9 |
С1 | -//- | 1462,5 | 23,4 | 1485,9 |
С2 | -//- | 1416,8 | 22,7 | 1439,5 |
До | -//- | 1470,4 | 23,5 | 1493,9 |
Д1 | -//- | 1462,5 | 23,4 | 1485,9 |
Д2 | -//- | 1416,8 | 22,7 | 1439,5 |
Яичные продукты – кг. |
||||
Жидкий меланж | -//- | 17160 | 275 | 17435 |
Желток | -//- | 16779 | 268 | 17047 |
Белок | -//- | 18297 | 293 | 18590 |
Жидкий меланж замороженный в асептическом пакете в гофротаре | -//- | 24500 | 392 | 24892 |
Жидкий меланж охлажденный в пакете в гофротаре | -//- | 17815 | 285 | 18100 |
Жидкий белок замороженный в пакете, в гофротаре | -//- | 22000 | 352 | 22352 |
Жидкий желток охлажденный в пакете, в гофротаре | -//- | 17433 | 279 | 17712 |
Яичный порошок | -//- | 93504 | 1496 | 95000 |
Сухой белок | -//- | 126526 | 2024 | 128550 |
Сухой желток | -//- | 31568 | 505 | 32073 |
Мясо кур, цыплят потрошеное |
||||
Мясо птицы.Тушка кур потрошеная 2 сорта. в цел.фас. (гофротара) | -//- | 15803 | 253 | 16056 |
Мясо птицы.Тушка кур потрошеная 2П,в цел.фас.(гофротара) | -//- | 14000 | 224 | 14224 |
Субпродукты яичных пород кур, цыплят |
||||
Сердце кур, фас. в п/п в гофротаре | -//- | 15439 | 247 | 15686 |
Желудки кур, фас. в гофротаре | -//- | 15371 | 246 | 15617 |
Шеи, фас в гофротаре | -//- | 7047 | 113 | 7160 |
Головы кур | -//- | 3044 | 49 | 3093 |
Головы в целлофане в гофротаре | -//- | 3692 | 59 | 3751 |
Жир куриный фасованный (800 грамм) | -//- | 11363 | 182 | 11545 |
Жир-сырец фасованный в пакет по 1кг. | -//- | 9818 | 157 | 9975 |
Жир-сырец фасованный в пакет по 1кг. в гофротаре | -//- | 10106 | 162 | 10268 |
Разделка из мяса кур яичных пород |
||||
Мясо птицы. Крыло куриное замороженное на подложке по 1 кг (гофротара) | -//- | 12157 | 195 | 12352 |
Мясо птицы. Филе куриное замороженное на подложке по 1 кг (гофротара) | -//- | 38450 | 615 | 39065 |
Мясо птицы. Бедро куриное замороженное на подложке по 1 кг (гофротара) | -//- | 25000 | 400 | 25400 |
Мясо птицы. Окорочок куриный замороженное на подложке по 1 кг (гофротара) | -//- | 22000 | 352 | 22352 |
Мясо птицы. Грудка куриная замороженное на подложке по 1 кг (гофротара) | -//- | 25000 | 400 | 25400 |
Мясо птицы. Голень куриная замороженное на подложке по 1 кг (гофротара) | -//- | 20000 | 320 | 20320 |
Мясо птицы. Спинка куриная замороженное на подложке по 1 кг (гофротара) | -//- | 8620 | 138 | 8758 |
Мясо птицы. Передняя четвертина курицы замороженное на подложке по 1кг. (гофротара) | -//- | 17646 | 282 | 17928 |
Мясо птицы.Задняя четвертина курицы замороженное на подложке по 1кг. (гофротара) | -//- | 21800 | 349 | 22149 |
Прочая продукция |
||||
Мясо кур механической обвалки в гофротаре | -//- | 18000 | 288 | 18288 |
Фарш на подложке, фасованное по 1 кг. В гофротаре | -//- | 20501 | 328 | 20829 |
Корм для животных, фасованное в пакет п/э в гофротаре | -//- | 4027 | 64 | 4091 |
Полуфабрикаты из мяса птицы яичных пород |
||||
Полуфабрикат мясной рубленый панированный."Котлеты Заречные" | ||||
замороженный на подложке по 0,7 кг. (гофротара) | -//- | 25414 | 407 | 25821 |
Полуфабрикат мясной рубленый панированный."Шницели Заречные" | ||||
замороженный на подложке по 0,5 кг. (гофротара) | -//- | 18341 | 293 | 18634 |
Полуфабрикат мясной рубленый панированный."Котлеты К ужину" | ||||
замороженный на подложке по 0,75кг. (гофротара) | -//- | 24990 | 387 | 24577 |
Полуфабрикат мясной рубленый панированный."Шницели К ужину" | ||||
замороженный на подложке по 0,5кг. (гофротара) | -//- | 17439 | 279 | 17718 |
Полуфабрикат мясной рубленый панированный."Котлеты Смачные" | ||||
замороженный на подложке по 0,7 кг. (гофротара) | -//- | 23137 | 370 | 23507 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленый панированный."Биточки Сытные" | ||||
замороженный на подложке по 0,75 кг. (гофротара) | -//- | 24999 | 400 | 25399 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленый панированный."Шницели Сытные" | ||||
замороженный на подложке по 0,5кг. (гофротара) | -//- | 16722 | 268 | 16990 |
Полуфабрикат из мяса птицы рубленый панированный."Котлеты Сытные" | ||||
замороженный на подложке по 0,7 кг. (гофротара) | -//- | 23379 | 374 | 23753 |
Новости
01.07.2016
Уважаемые акционеры ОАО «Гомельская птицефабрика»!
09.02.2016
Реализация живых кур. Обращаться по номеру: 8 (0232) 932797.
06.02.2013
Мясо-костная мука